〒329-0502 栃木県下野市下古山3-12-27
JR東北線・宇都宮線「石橋駅」から車5分 駐車場あり
受付時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休園日 | 日曜・祝日 |
---|
当園の概要とアクセスについてご案内いたします。
名称 | 学校法人内木学園 クローバーふたば |
---|---|
代表者 | 内木 秀雄 (ないき ひでお) |
住所 | 〒329-0502 栃木県下野市下古山3-12-27 |
電話番号 | 0285-38-7308 |
受付時間 | 9:00〜18:00 |
休園日 | 日曜・祝日 |
主なサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問事業 |
昭和50年12月16日 | 学校法人内木学園設立認可 |
---|---|
昭和50年12月16日 | 薬師寺幼稚園設置認可 |
昭和51年4月1日 | 薬師寺幼稚園開園2クラス 80名定員 |
昭和52年4月 | 園舎増設4クラス 160名定員 |
昭和54年4月 | 園舎増設5クラス 200名定員 栽培農園併設 |
昭和57年4月 | 体育館建設 7クラス 245名定員 園舎増設、園地拡張 |
昭和59年4月 | 自然観察動物園併設 定員増 9クラス 270名定員 |
昭和60年4月 | 園歌、園旗制定 |
平成4年4月 | 園舎増設10クラス 330名定員 |
平成4年6月 | 温室プール増設、園地拡張 |
平成6年3月18日 | 第二薬師寺幼稚園設置認可 |
平成6年4月1日 | 第二薬師寺幼稚園開園6クラス 210名定員 薬師寺幼稚園10クラス 300名定員 |
平成13年4月1日 | 第二薬師寺幼稚園6クラス 210名定員 薬師寺幼稚園10クラス 350名定員 |
平成16年12月20日 | 社会福祉法人内木会 設立認可 |
平成17年6月1日 | あおば保育園開園 |
平成20年2月16日 | 薬師寺幼稚園 新園舎落成式 |
平成21年2月 | 第二薬師寺幼稚園 園舎改修 |
平成22年5月 | 第二薬師寺幼稚園 園舎増築 |
平成25年4月1日 | わかば保育園 開園 |
平成26年4月1日 | 上横田よつば保育園 開園 |
平成28年3月31日 | 認定こども園 第二薬師寺幼稚園 認可 |
平成28年4月1日 | 認定こども園 第二薬師寺幼稚園 開園 |
平成30年7月1日 | 上横田よつば保育園分園 みつば保育園 開園 |
平成31年3月22日 | 認定こども園 薬師寺幼稚園 認可 |
平成31年4月1日 | 認定こども園 薬師寺幼稚園 開園 薬師寺保育園 開園(民営化開始) |
令和1年6月 | 薬師寺幼稚園 学童棟竣工 |
令和2年4月1日 | 薬師寺幼稚園学童クラブ 第二薬師寺幼稚園学童クラブ 運営開始 |
令和3年4月1日 | 宇都宮市子どもの家事業 I地区 指定管理者 |
令和3年5月 | 企業主導型保育 なのはな保育園 運営開始 |
令和4年4月1日 | こがねい保育園 開園(民営化開始) 薬師寺幼稚園分園 ふたばこども園 運営開始 宇都宮市子どもの家事業 D地区 指定管理者 認定こども園第二薬師寺幼稚園改修 乳児保育室増設 |
令和4年7月1日 | 上横田よつば保育園第二分園 すずらん保育園 開園 |
令和4年11月1日 | 認定みらいこども園 開園 |
令和6年4月 | 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所 クローバーふたば開所 |
JR東北線・宇都宮線「石橋駅」から車5分
駐車場あり
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00〜18:00
※日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。